Pcmc Election 2022 Ward List
Table of Contents
Here in this post, we are providing you Pcmc Election 2022 Ward List. Pimpri Chinchwad Municipal Corporation, Pune is the local organization that manages the juxtaposition of Pimpri, Chinchwad, Nigdi, Akurdi; northwestern city controls of Pune, India. It was recognized on 11 October 1982. It manages an area of 181 km2 with a people of 1.72 million. The administrative power of the PCMC is assigned to the Municipal Commissioner, an Indian Administrative Service (IAS) officer assigned by the Government of Maharashtra. The position is organized by Rajesh patil (IAS) during the contagion in late December 2020. The common body of the PCMC entails 128 directly elected councilors popularly known as “corporators”, moved by a mayor. Rahul Jadhav was nominated as the mayor and Sachin Chinchwade as the deputy mayor in August 2018. The PCMC headquarters is located on the Old Pune Mumbai Highway along the interstate in the city of Pune.
Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation(PCMC)
With help of this list, you can check the ward name, District, state, and other details. You can easily get details of the Pimpri Chinchwad ward List as you can see in the below-given table-
Sr.No | Ward | District | State | Sub Division |
1 | Pimpri Chinchwad Ward No – 1 | Pune | Maharashtra | Haveli |
2 | Pimpri Chinchwad Ward No – 2 | Pune | Maharashtra | Haveli |
3 | Pimpri Chinchwad Ward No – 3 | Pune | Maharashtra | Haveli |
4 | Pimpri Chinchwad Ward No – 4 | Pune | Maharashtra | Haveli |
5 | Pimpri Chinchwad Ward No – 5 | Pune | Maharashtra | Haveli |
6 | Pimpri Chinchwad Ward No – 6 | Pune | Maharashtra | Haveli |
7 | Pimpri Chinchwad Ward No – 7 | Pune | Maharashtra | Haveli |
8 | Pimpri Chinchwad Ward No – 8 | Pune | Maharashtra | Haveli |
9 | Pimpri Chinchwad Ward No – 9 | Pune | Maharashtra | Haveli |
10 | Pimpri Chinchwad Ward No – 10 | Pune | Maharashtra | Haveli |
11 | Pimpri Chinchwad Ward No – 11 | Pune | Maharashtra | Haveli |
12 | Pimpri Chinchwad Ward No – 12 | Pune | Maharashtra | Haveli |
13 | Pimpri Chinchwad Ward No – 13 | Pune | Maharashtra | Haveli |
14 | Pimpri Chinchwad Ward No – 14 | Pune | Maharashtra | Haveli |
15 | Pimpri Chinchwad Ward No – 15 | Pune | Maharashtra | Haveli |
16 | Pimpri Chinchwad Ward No – 16 | Pune | Maharashtra | Haveli |
17 | Pimpri Chinchwad Ward No – 17 | Pune | Maharashtra | Haveli |
18 | Pimpri Chinchwad Ward No – 18 | Pune | Maharashtra | Haveli |
19 | Pimpri Chinchwad Ward No – 19 | Pune | Maharashtra | Haveli |
20 | Pimpri Chinchwad Ward No – 20 | Pune | Maharashtra | Haveli |
21 | Pimpri Chinchwad Ward No – 21 | Pune | Maharashtra | Haveli |
22 | Pimpri Chinchwad Ward No – 22 | Pune | Maharashtra | Haveli |
23 | Pimpri Chinchwad Ward No – 23 | Pune | Maharashtra | Haveli |
24 | Pimpri Chinchwad Ward No – 24 | Pune | Maharashtra | Haveli |
25 | Pimpri Chinchwad Ward No – 25 | Pune | Maharashtra | Haveli |
26 | Pimpri Chinchwad Ward No – 26 | Pune | Maharashtra | Haveli |
27 | Pimpri Chinchwad Ward No – 27 | Pune | Maharashtra | Haveli |
28 | Pimpri Chinchwad Ward No – 28 | Pune | Maharashtra | Haveli |
29 | Pimpri Chinchwad Ward No – 29 | Pune | Maharashtra | Haveli |
30 | Pimpri Chinchwad Ward No – 30 | Pune | Maharashtra | Haveli |
31 | Pimpri Chinchwad Ward No – 31 | Pune | Maharashtra | Haveli |
32 | Pimpri Chinchwad Ward No – 32 | Pune | Maharashtra | Haveli |
33 | Pimpri Chinchwad Ward No – 33 | Pune | Maharashtra | Haveli |
34 | Pimpri Chinchwad Ward No – 34 | Pune | Maharashtra | Haveli |
35 | Pimpri Chinchwad Ward No – 35 | Pune | Maharashtra | Haveli |
36 | Pimpri Chinchwad Ward No – 36 | Pune | Maharashtra | Haveli |
37 | Pimpri Chinchwad Ward No – 37 | Pune | Maharashtra | Haveli |
38 | Pimpri Chinchwad Ward No – 38 | Pune | Maharashtra | Haveli |
39 | Pimpri Chinchwad Ward No – 39 | Pune | Maharashtra | Haveli |
40 | Pimpri Chinchwad Ward No – 40 | Pune | Maharashtra | Haveli |
41 | Pimpri Chinchwad Ward No – 41 | Pune | Maharashtra | Haveli |
42 | Pimpri Chinchwad Ward No – 42 | Pune | Maharashtra | Haveli |
43 | Pimpri Chinchwad Ward No – 43 | Pune | Maharashtra | Haveli |
44 | Pimpri Chinchwad Ward No – 44 | Pune | Maharashtra | Haveli |
45 | Pimpri Chinchwad Ward No – 45 | Pune | Maharashtra | Haveli |
46 | Pimpri Chinchwad Ward No – 46 | Pune | Maharashtra | Haveli |
47 | Pimpri Chinchwad Ward No – 47 | Pune | Maharashtra | Haveli |
48 | Pimpri Chinchwad Ward No – 48 | Pune | Maharashtra | Haveli |
49 | Pimpri Chinchwad Ward No – 49 | Pune | Maharashtra | Haveli |
50 | Pimpri Chinchwad Ward No – 50 | Pune | Maharashtra | Haveli |
51 | Pimpri Chinchwad Ward No – 51 | Pune | Maharashtra | Haveli |
52 | Pimpri Chinchwad Ward No – 52 | Pune | Maharashtra | Haveli |
53 | Pimpri Chinchwad Ward No – 53 | Pune | Maharashtra | Haveli |
54 | Pimpri Chinchwad Ward No – 54 | Pune | Maharashtra | Haveli |
55 | Pimpri Chinchwad Ward No – 55 | Pune | Maharashtra | Haveli |
56 | Pimpri Chinchwad Ward No – 56 | Pune | Maharashtra | Haveli |
57 | Pimpri Chinchwad Ward No – 57 | Pune | Maharashtra | Haveli |
58 | Pimpri Chinchwad Ward No – 58 | Pune | Maharashtra | Haveli |
59 | Pimpri Chinchwad Ward No – 59 | Pune | Maharashtra | Haveli |
60 | Pimpri Chinchwad Ward No – 60 | Pune | Maharashtra | Haveli |
61 | Pimpri Chinchwad Ward No – 61 | Pune | Maharashtra | Haveli |
62 | Pimpri Chinchwad Ward No – 62 | Pune | Maharashtra | Haveli |
63 | Pimpri Chinchwad Ward No – 63 | Pune | Maharashtra | Haveli |
64 | Pimpri Chinchwad Ward No – 64 | Pune | Maharashtra | Haveli |
65 | Pimpri Chinchwad Ward No – 65 | Pune | Maharashtra | Haveli |
66 | Pimpri Chinchwad Ward No – 66 | Pune | Maharashtra | Haveli |
67 | Pimpri Chinchwad Ward No – 67 | Pune | Maharashtra | Haveli |
68 | Pimpri Chinchwad Ward No – 68 | Pune | Maharashtra | Haveli |
69 | Pimpri Chinchwad Ward No – 69 | Pune | Maharashtra | Haveli |
70 | Pimpri Chinchwad Ward No – 70 | Pune | Maharashtra | Haveli |
71 | Pimpri Chinchwad Ward No – 71 | Pune | Maharashtra | Haveli |
72 | Pimpri Chinchwad Ward No – 72 | Pune | Maharashtra | Haveli |
73 | Pimpri Chinchwad Ward No – 73 | Pune | Maharashtra | Haveli |
74 | Pimpri Chinchwad Ward No – 74 | Pune | Maharashtra | Haveli |
75 | Pimpri Chinchwad Ward No – 75 | Pune | Maharashtra | Haveli |
76 | Pimpri Chinchwad Ward No – 76 | Pune | Maharashtra | Haveli |
77 | Pimpri Chinchwad Ward No – 77 | Pune | Maharashtra | Haveli |
78 | Pimpri Chinchwad Ward No – 78 | Pune | Maharashtra | Haveli |
79 | Pimpri Chinchwad Ward No – 79 | Pune | Maharashtra | Haveli |
80 | Pimpri Chinchwad Ward No – 80 | Pune | Maharashtra | Haveli |
81 | Pimpri Chinchwad Ward No – 81 | Pune | Maharashtra | Haveli |
82 | Pimpri Chinchwad Ward No – 82 | Pune | Maharashtra | Haveli |
83 | Pimpri Chinchwad Ward No – 83 | Pune | Maharashtra | Haveli |
84 | Pimpri Chinchwad Ward No – 84 | Pune | Maharashtra | Haveli |
85 | Pimpri Chinchwad Ward No – 85 | Pune | Maharashtra | Haveli |
86 | Pimpri Chinchwad Ward No – 86 | Pune | Maharashtra | Haveli |
87 | Pimpri Chinchwad Ward No – 87 | Pune | Maharashtra | Haveli |
88 | Pimpri Chinchwad Ward No – 88 | Pune | Maharashtra | Haveli |
89 | Pimpri Chinchwad Ward No – 89 | Pune | Maharashtra | Haveli |
90 | Pimpri Chinchwad Ward No – 90 | Pune | Maharashtra | Haveli |
91 | Pimpri Chinchwad Ward No – 91 | Pune | Maharashtra | Haveli |
92 | Pimpri Chinchwad Ward No – 92 | Pune | Maharashtra | Haveli |
93 | Pimpri Chinchwad Ward No – 93 | Pune | Maharashtra | Haveli |
94 | Pimpri Chinchwad Ward No – 94 | Pune | Maharashtra | Haveli |
95 | Pimpri Chinchwad Ward No – 95 | Pune | Maharashtra | Haveli |
96 | Pimpri Chinchwad Ward No – 96 | Pune | Maharashtra | Haveli |
97 | Pimpri Chinchwad Ward No – 97 | Pune | Maharashtra | Haveli |
98 | Pimpri Chinchwad Ward No – 98 | Pune | Maharashtra | Haveli |
99 | Pimpri Chinchwad Ward No – 99 | Pune | Maharashtra | Haveli |
100 | Pimpri Chinchwad Ward No – 100 | Pune | Maharashtra | Haveli |
101 | Pimpri Chinchwad Ward No – 101 | Pune | Maharashtra | Haveli |
102 | Pimpri Chinchwad Ward No – 102 | Pune | Maharashtra | Haveli |
103 | Pimpri Chinchwad Ward No – 103 | Pune | Maharashtra | Haveli |
104 | Pimpri Chinchwad Ward No – 104 | Pune | Maharashtra | Haveli |
105 | Pimpri Chinchwad Ward No – 105 | Pune | Maharashtra | Haveli |
106 | Pimpri Chinchwad Ward No – 106 | Pune | Maharashtra | Haveli |
Pimpri Chinchwad Religion Data 2011
This list shows how much population Pimpri Chinchwad have and it shows how much population is living there in the different community as a serve of 2011
Town | Population | Hindu | Muslim | Christian | Sikh | Jain | Others | Not Stated |
Pimpri Chinchwad | 17,27,692 | 84.21% | 6.91% | 2.09% | 0.34% | 1.12% | 0.06% | 0.24% |
We hope this list will helpful for you. You can get many details about the Pcmc election 2022. We collected all the data from the best resources on the internet.