Vi Recharge Plan List 2021
Table of Contents
Here in this article, you can get all details about Vi Recharge Plan List 2021. We’ve planned all the Vi Prepaid Ideas below, starting from ₹ 10, and getting all the way up to ₹ 5,000, so you can simply get the recharge plan that knows your wishes.
Vodafone Idea has a collection of prepaid plans that offer as long as 28 days of authority. The packs go with unlimited calling advantages along with a large company of exclusive offers. Here is what you should know about Vodafone Idea Recharge Plans 2021 with 28 days validity.
Vodafone Idea (VI) Recharge Plan List 2021-2022
Here you can check the current price and the new price of Vi plans in this list. And also you can find details about validity, benefits.
Sr.No | Current Price | New Price | Validity | Benefits |
1 | Rs 79 | Rs 99 | 28 days | 99 worth Talktime + 200 MB + 1p/sec Voice Tariff |
2 | Rs 149 | Rs 179 | 28 days | Unlimited Calling, 300 SMS, 2GB of Data |
3 | Rs 219 | Rs 269 | 28 days | Unlimited Calling, 100 SMS/Day, 1GB/day Data |
4 | Rs 249 | Rs 299 | 28 days | Unlimited Calling, 100 SMS/Day, 1.5GB/day Data |
5 | Rs 299 | Rs 359 | 28 days | Unlimited Calling, 100 SMS/Day, 2 GB/day Data |
6 | Rs 399 | Rs 479 | 56 days | Unlimited Calling, 100 SMS/Day, 1.5GB/day Data |
7 | Rs 449 | Rs 539 | 56 days | Unlimited Calling, 100 SMS/Day, 2GB/day Data |
8 | Rs 379 | Rs 459 | 84 days | Unlimited Calling, 1000 SMS, 6GB Data |
9 | Rs 599 | Rs 719 | 84 days | Unlimited Calling, 100 SMS/Day, 1.5GB/day Data |
10 | Rs 699 | Rs 839 | 84 days | Unlimited Calling, 100 SMS/Day, 2 GB/day Data |
11 | Rs 1,499 | Rs 1,799 | 365 days | Unlimited Calling, 3600 SMS, 24 GB Data |
12 | Rs 2,399 | Rs 2,899 | 365 days | Unlimited Calling, 100 SMS/Day, 1.5GB/day Data |
13 | Rs 48 | Rs 58 | 28 days | 3GB data |
14 | Rs 98 | Rs 118 | 28 days | 12GB data |
15 | Rs 251 | Rs 298 | 28 days | 50GB data |
16 | Rs 351 | Rs 418 | 56 Days | 100 GB Data |
VI Recharge Plan List 2021
In this list, we can easily check about the 2021 Vi plan. we can find validity, data benefit, calling, and other details in this list.
Sr.No | Validity | Data Benefit | Recharge Plan | Calling | SMS |
1 | 18 Days | 200MB | Rs 129 | Unlimited | NIL |
2 | 21 Days | 1GB | Rs 149 | Unlimited | 100 |
3 | 28 days | 2 GB | Rs. 179 | Unlimited | 300 |
4 | 18 Days | 1GB | Rs 199 | Unlimited | 100 |
5 | 21 Days | 1GB | Rs 219 | Unlimited | 100 |
6 | 21Days | 1.5 GB/Day | Rs 249 | Unlimited | 100/Day |
7 | 28 Days | 1 GB/Day | Rs 269 | Unlimited | 100/Day |
8 | 28 Days | 1.5GB/Day | Rs 299 | Unlimited | 100/Day |
9 | 30 Days | 25 GB | Rs 327 | Unlimited | 100/day |
10 | 56 Days | 4GB/Day | Rs 329 | Unlimited | 600 |
11 | 28 Days | 2GB/Day | Rs 359 | Unlimited | 100/Day |
12 | 42 Days | 1.5GB/Day | Rs 399 | Unlimited | 100/Day |
13 | 28 Days | 2.5 GB/Day | Rs 409 | Unlimited | 100/Day |
14 | 84 Days | 6 GB | Rs 459 | Unlimited | 1000 |
15 | 28 Days | 3 GB/Day | Rs 475 | Unlimited | 100/Day |
16 | 56 Days | 1.5 GB/Day | Rs 479 | Unlimited | 100/Day |
17 | 28 Days | 3GB/Day | Rs 501 | Unlimited | 100/Day |
18 | 60 Days | 50 GB | Rs 537 | Unlimited | 100/Day |
19 | 56 Days | 2 GB/Day | Rs. 539 | Unlimited | 100/Day |
20 | 70 Days | 1.5GB/Day | Rs.599 | Unlimited | 100/Day |
21 | 56 Days | 3 GB/Day | Rs.701 | Unlimited | 100/Day |
22 | 84 Days | 1.5GB/Day | Rs. 719 | Unlimited | 100/Day |
23 | 84 Days | 2 GB/Day | Rs. 839 | Unlimited | 100/Day |
24 | 84 Days | 3 GB/Day | Rs.901 | Unlimited | 100/Day |
25 | 180 Days | 1.5GB/Day | Rs.1449 | Unlimited | 100/Day |
26 | 365 Days | 24 GB | Rs.1799 | Unlimited | 3600 |
27 | 365 Days | 1.5 GB/Day | Rs.2899 | Unlimited | 100/Day |
28 | 365 Days | 1.5 GB/Day | Rs.3099 | Unlimited | 100/Day |
We hope this list will helpful for you and you can get easily all details about the vi plan.